
Notdienste
Notdienst ist immer von 08:30 bis 08:30 des Folgetages
unabhängig der normalen Öffnungszeiten
Die Notdienste der Amts Apotheke Wallmerod im Jahresüberblick:
13. | Januar 2019 |
22. | Januar 2019 |
30. | Januar 2019 |
07. | Februar 2019 |
20. | Februar 2019 |
26. | Februar 2019 |
04. | März 2019 |
16. | März 2019 |
29. | März 2019 |
13. | April 2019 |
26. | April 2019 |
10. | Mai 2019 |
23. | Mai 2019 |
06. | Juni 2019 |
17. | Juni 2019 |
29. | Juni 2019 |
14. | Juli 2019 |
30. | Juli 2019 |
13. | August 2019 |
23. | August 2019 |
06. | September 2019 |
20. | September 2019 |
28. | September 2019 |
17. | Oktober 2019 |
29. | Oktober 2019 |
10. | November 2019 |
26. | November 2019 |
08. | Dezember 2019 |
18. | Dezember 2019 |
31. | Dezember 2019 |
Sie finden uns nun in der Frankfurter Straße 30a, 56414 Wallmerod
Notfall Telefonnummern
Polizei | 110 |
Krankenwagen | 110 |
Feuerwehr | 112 |
Vergiftung | 145 |
Giftnotruf | 06131-232466 0228-19249 / 0228-33211 Bonn |
Augenärztlicher Notdienst | 01805-112060 / 01805-112058 |
Augenklinik Koblenz | 0261-1370 |
Zahnärztlicher Notdienst | 01805-040308 |
Apothekennotdienst | 01805-258825-xxxxx (+ PLZ Ihres Standortes) |
Grundsätzliches Verhalten bei Notfällen
Ruhe bewahren! Erst Giftnotruf oder Hausarzt oder Notarzt anrufen, dann handeln!
Bitte stets Folgendes angeben:
- Was ist passiert?
- Wer / Wem ist es passiert (Alter und Körpergewicht)
- Wie ist es passiert?
- Wann ist es passiert?
- Wie viel? (Dosis)